| Transmission Dip Probe Tip Compatibility Chart | |||
| Transmission Dip Probe | Transmission Dip Probe Stock Number | Compatible Transmission Dip Probe Tip | Compatible Transmission Dip Probe Tip Stock Number |
| UV-VIS Heavy-Duty Transmission Dip Probe | #90-569 | Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 2 mm | #90-582 |
| Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 5 mm | #90-584 | ||
| Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 10 mm | #90-580 | ||
| Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 25 mm | #90-581 | ||
| Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 50 mm | #90-583 | ||
| UV-VIS Transmission Dip Probe | #90-570 | Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 2 mm | #90-573 |
| Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 5 mm | #90-576 | ||
| Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 10 mm | #90-572 | ||
| Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 2–10 mm | #90-578 | ||
| Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 10–20 mm | #90-577 | ||
| VIS-NIR Transmission Dip Probe | #90-571 | Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 2 mm | #90-573 |
| Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 5 mm | #90-576 | ||
| Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 10 mm | #90-572 | ||
| Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 2–10 mm | #90-578 | ||
| Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 10–20 mm | #90-577 | ||
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics India Private Limited, Ground Floor, 315 work avenue, 80 Feet Rd, HAL 3rd Stage, Colony New 515, Indiranagar, Bengaluru, Karnataka India 560075
California Consumer Privacy Acts (CCPA): Do Not Sell or Share My Personal Information
California Transparency in Supply Chains Act
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®