Edmund Optics uses cookies to optimize and enhance the features and content on our website. Click “OK” for the full user experience, you can view additional information on the cookies we use by clicking the “Details” button. We do NOT sell your information from marketing cookies, we use it to improve ONLY YOUR experience with Edmund Optics.
We do not use cookies of this type.
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.
Most web browsers allow you to view your cookies in the browser preferences, typically within the "Privacy" or "Security" tab. Some browsers allow you to delete specific cookies or even prevent cookies from being created. While disallowing cookies in your browser may provide a higher level of privacy, it is not recommended since many websites require cookies to function properly. Alternatively, you can visit www.aboutcookies.org which provides directions on how to block or delete cookies on all major browsers.
TECHSPEC® Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters are narrowband filters used extensively in applications including flame photometry, elemental or laser line separation, fluorescence, laser diode cleanup, or chemical detection or analysis. These optical filters offer steep slopes with deep blocking to achieve high performance in demanding applications. TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters feature durable hard coatings to minimize filter degradation while increasing transmission. The bandpass filters are available in UV, VIS, and IR center wavelengths.
Note: These filters are optimized for high spectral performance rather than high Laser Induced Damage Thresholds (LIDT). A typical LIDT for these filters is 1 J/cm2 @ 532nm, 10ns. Please contact us if you require a filter with a higher LIDT value.
Dia. (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | Minimum Transmission (%) | Blocking Wavelength Range (nm) | Compare | Stock Number | Price | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 250.00 | 10.00 | >50 | 200 - 650 | #35-871 | ₹16,193 Qty 6+ ₹12,690 Request Quote |
|
||
25.00 | 250.00 | 10.00 | >50 | 200 - 650 | #35-878 | ₹24,367 Qty 6+ ₹19,151 Request Quote |
|
||
50.00 | 250.00 | 10.00 | >50 | 200 - 650 | #35-885 | ₹58,232 Qty 6+ ₹45,698 Request Quote |
|
||
12.50 | 254.00 | 10.00 | ≥50 | 200 - 650 | #39-305 | ₹16,193 Qty 6+ ₹12,690 Request Quote |
|
||
25.00 | 254.00 | 10.00 | ≥50 | 200 - 650 | #39-312 | ₹24,367 Qty 6+ ₹19,151 Request Quote |
|
||
50.00 | 254.00 | 10.00 | ≥50 | 200 - 650 | #39-319 | ₹58,232 Qty 6+ ₹45,698 Request Quote |
|
||
12.50 | 260.00 | 10.00 | >50 | 200 - 650 | #35-872 | ₹16,193 Qty 6+ ₹12,690 Request Quote |
|
||
25.00 | 260.00 | 10.00 | >50 | 200 - 650 | #35-879 | ₹24,367 Qty 6+ ₹19,151 Request Quote |
|
||
12.50 | 266.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥50 | 200 - 650 | #39-306 | ₹16,193 Qty 6+ ₹12,690 Request Quote |
|
||
25.00 | 266.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥50 | 200 - 650 | #39-313 | ₹24,367 Qty 6+ ₹19,151 Request Quote |
|
||
50.00 | 266.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥50 | 200 - 650 | #39-320 | ₹58,232 Qty 6+ ₹45,698 Request Quote |
|
||
12.50 | 270.00 | 10.00 | >60 | 200 - 650 | #35-873 | ₹16,193 Qty 6+ ₹12,690 Request Quote |
|
||
25.00 | 270.00 | 10.00 | >60 | 200 - 650 | #35-880 | ₹24,367 Qty 6+ ₹19,151 Request Quote |
|
||
50.00 | 270.00 | 10.00 | >60 | 200 - 650 | #35-887 | ₹58,232 Qty 6+ ₹45,698 Request Quote |
|
||
12.50 | 280.00 | 10.00 | >60 | 200 - 650 | #35-874 | ₹16,193 Qty 6+ ₹12,690 Request Quote |
|
||
25.00 | 280.00 | 10.00 | >60 | 200 - 650 | #35-881 | ₹24,367 Qty 6+ ₹19,151 Request Quote |
|
||
50.00 | 280.00 | 10.00 | >60 | 200 - 650 | #35-888 | ₹58,232 Qty 6+ ₹45,698 Request Quote |
|
||
12.50 | 285.00 | 10.00 | >65 | 200 - 650 | #35-875 | ₹16,193 Qty 6+ ₹12,690 Request Quote |
|
||
25.00 | 285.00 | 10.00 | >65 | 200 - 650 | #35-882 | ₹24,367 Qty 6+ ₹19,151 Request Quote |
|
||
50.00 | 285.00 | 10.00 | >65 | 200 - 650 | #35-889 | ₹58,232 Qty 6+ ₹45,698 Request Quote |
|
||
12.50 | 290.00 | 10.00 | >70 | 200 - 700 | #35-876 | ₹16,193 Qty 6+ ₹12,690 Request Quote |
|
||
25.00 | 290.00 | 10.00 | >70 | 200 - 700 | #35-883 | ₹24,367 Qty 6+ ₹19,151 Request Quote |
|
||
50.00 | 290.00 | 10.00 | >70 | 200 - 700 | #35-890 | ₹58,232 Qty 6+ ₹45,698 Request Quote |
|
||
12.50 | 300.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 >75 | 200 - 700 | #35-877 | ₹16,193 Qty 6+ ₹12,690 Request Quote |
|
||
25.00 | 300.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 >75 | 200 - 700 | #35-884 | ₹24,367 Qty 6+ ₹19,151 Request Quote |
|
||
50.00 | 300.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 >75 | 200 - 700 | #35-891 | ₹58,232 Qty 6+ ₹45,698 Request Quote |
|
||
12.50 | 310.00 | 10.00 | ≥70 | 200 - 1200 | #34-972 | ₹14,714 Qty 6+ ₹11,678 Request Quote |
|
||
25.00 | 310.00 | 10.00 | ≥70 | 200 - 1200 | #34-976 | ₹21,331 Qty 6+ ₹16,660 Request Quote |
|
||
50.00 | 310.00 | 10.00 | ≥70 | 200 - 1200 | #34-980 | ₹50,603 Qty 6+ ₹39,937 Request Quote |
|
||
12.50 | 313.00 | 10.00 | ≥75 | 200 - 1200 | #34-973 | ₹14,714 Qty 6+ ₹11,678 Request Quote |
|
||
25.00 | 313.00 | 10.00 | ≥75 | 200 - 1200 | #34-977 | ₹21,331 Qty 6+ ₹16,660 Request Quote |
|
||
50.00 | 313.00 | 10.00 | ≥75 | 200 - 1200 | #34-981 | ₹50,603 Qty 6+ ₹39,937 Request Quote |
|
||
12.50 | 320.00 | 10.00 | ≥75 | 200 - 1200 | #34-974 | ₹14,714 Qty 6+ ₹11,678 Request Quote |
|
||
25.00 | 320.00 | 10.00 | ≥75 | 200 - 1200 | #34-978 | ₹21,331 Qty 6+ ₹16,660 Request Quote |
|
||
50.00 | 320.00 | 10.00 | ≥75 | 200 - 1200 | #34-982 | ₹50,603 Qty 6+ ₹39,937 Request Quote |
|
||
12.50 | 330.00 | 10.00 | ≥75 | 200 - 1200 | #34-975 | ₹14,714 Qty 6+ ₹11,678 Request Quote |
|
||
25.00 | 330.00 | 10.00 | ≥75 | 200 - 1200 | #34-979 | ₹21,331 Qty 6+ ₹16,660 Request Quote |
|
||
50.00 | 330.00 | 10.00 | ≥75 | 200 - 1200 | #34-983 | ₹50,603 Qty 6+ ₹39,937 Request Quote |
|
||
12.50 | 337.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-067 | ₹14,714 Qty 6+ ₹11,678 Request Quote |
|
||
25.00 | 337.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-128 | ₹21,331 Qty 6+ ₹16,660 Request Quote |
|
||
50.00 | 337.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-189 | ₹50,603 Qty 6+ ₹39,937 Request Quote |
|
||
12.50 | 340.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-068 | ₹14,714 Qty 6+ ₹11,678 Request Quote |
|
||
25.00 | 340.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-129 | ₹21,331 Qty 6+ ₹16,660 Request Quote |
|
||
50.00 | 340.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-190 | ₹50,603 Qty 6+ ₹39,937 Request Quote |
|
||
12.50 | 343.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #39-307 | ₹14,714 Qty 6+ ₹11,678 Request Quote |
|
||
25.00 | 343.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #39-314 | ₹21,331 Qty 6+ ₹16,660 Request Quote |
|
||
50.00 | 343.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #39-321 | ₹50,603 Qty 6+ ₹39,937 Request Quote |
|
||
12.50 | 350.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 >50 | 200 - 1200 | #39-183 | ₹14,714 Qty 6+ ₹11,678 Request Quote |
|
||
25.00 | 350.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 >50 | 200 - 1200 | #39-184 | ₹21,331 Qty 6+ ₹16,660 Request Quote |
|
||
50.00 | 350.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 >50 | 200 - 1200 | #39-185 | ₹50,603 Qty 6+ ₹39,937 Request Quote |
|
||
12.50 | 355.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #34-490 | ₹14,714 Qty 6+ ₹11,678 Request Quote |
|
||
25.00 | 355.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #34-491 | ₹21,331 Qty 6+ ₹16,660 Request Quote |
|
||
50.00 | 355.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #34-492 | ₹50,603 Qty 6+ ₹39,937 Request Quote |
|
||
12.50 | 365.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-069 | ₹14,714 Qty 6+ ₹11,678 Request Quote |
|
||
25.00 | 365.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-130 | ₹21,331 Qty 6+ ₹16,660 Request Quote |
|
||
50.00 | 365.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-191 | ₹50,603 Qty 6+ ₹39,937 Request Quote |
|
||
12.50 | 372.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #12-147 | ₹14,714 Qty 6+ ₹11,678 Request Quote |
|
||
25.00 | 372.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #12-151 | ₹21,331 Qty 6+ ₹16,660 Request Quote |
|
||
50.00 | 372.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #12-155 | ₹50,603 Qty 6+ ₹39,937 Request Quote |
|
||
12.50 | 375.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #86-732 | ₹14,714 Qty 6+ ₹11,678 Request Quote |
|
||
25.00 | 375.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #86-736 | ₹21,331 Qty 6+ ₹16,660 Request Quote |
|
||
50.00 | 375.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #86-740 | ₹50,603 Qty 6+ ₹39,937 Request Quote |
|
||
12.50 | 394.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-070 | ₹14,714 Qty 6+ ₹11,678 Request Quote |
|
||
25.00 | 394.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-131 | ₹21,331 Qty 6+ ₹16,660 Request Quote |
|
||
50.00 | 394.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-192 | ₹50,603 Qty 6+ ₹39,937 Request Quote |
|
||
12.50 | 400.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-071 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 400.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-132 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 400.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-193 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 405.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-072 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 405.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-133 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 405.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-194 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 413.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-493 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 413.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-494 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 413.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-495 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 420.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-075 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 420.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-136 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 420.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-197 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 422.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-496 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 422.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-497 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 422.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-498 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 430.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-076 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 430.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-137 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 430.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-198 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 436.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-077 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 436.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-138 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 436.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-199 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 440.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 >85 | 200 - 1200 | #88-567 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 440.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 >85 | 200 - 1200 | #88-570 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 440.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 >85 | 200 - 1200 | #88-573 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 442.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-078 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 442.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-139 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 442.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-200 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 445.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-499 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 445.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-500 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 445.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-501 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 450.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-079 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 450.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-140 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 450.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-201 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 455.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-080 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 455.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-141 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 455.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-202 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 458.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-081 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 458.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-142 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 458.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-203 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 460.00 | 10.00 | >85 | 200 - 1200 | #87-886 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 460.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 >85 | 200 - 1200 | #88-010 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 460.00 | 10.00 | >85 | 200 - 1200 | #88-016 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 467.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #39-308 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 467.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #39-315 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 467.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #39-322 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 470.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-083 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 470.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-144 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 470.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-205 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 473.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-502 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 473.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-503 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 473.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-504 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 480.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-084 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 480.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-145 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 480.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-206 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 486.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-085 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 486.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-146 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 486.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-207 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 488.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-086 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 488.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-147 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 488.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-208 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 492.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-087 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 492.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-148 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 492.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-209 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 500.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-088 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 500.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-149 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 500.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-210 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 505.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-505 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 505.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-506 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 505.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-507 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 508.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-090 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 508.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-151 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
12.50 | 510.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-091 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 510.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-152 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 510.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-213 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 515.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-092 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 515.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-153 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 515.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-214 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 520.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-093 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 520.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-154 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 520.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-215 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 532.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-094 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 532.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-155 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 532.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-216 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 535.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-095 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 535.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-156 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 535.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-217 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 540.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-096 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 540.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-157 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 540.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-218 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 546.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-097 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 546.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-158 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 546.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-219 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 550.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-098 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 550.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-159 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 550.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-220 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 560.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 >85 | 200 - 1200 | #87-887 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 560.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 >85 | 200 - 1200 | #88-011 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 560.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 >85 | 200 - 1200 | #88-017 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 561.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #12-148 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 561.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #12-152 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 561.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #12-156 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 568.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-099 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 568.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-160 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 568.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-221 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 580.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-100 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 580.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-161 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
50.00 | 580.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-222 | ₹48,423 Qty 6+ ₹38,302 Request Quote |
|
||
12.50 | 589.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-101 | ₹13,390 Qty 6+ ₹10,510 Request Quote |
|
||
25.00 | 589.00 |
Additional Bandwidths |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-162 | ₹20,007 Qty 6+ ₹15,726 Request Quote |
|
||
